Viser 25–36 af 51 resultaterSorteret efter popularitet
Pris
Grafikkort
ASUS PRIME H610M-R D4 Micro-ATX LGA1700 Intel H610
På lager
| Vægt | 0,77 kg |
|---|---|
| Brand | pa_brandASUS |
| Produktnavn | pa_produktnavnPRIME H610M-R D4 |
| Kategori | pa_kategoriBundkort |
| Model | pa_modelPRIME H610M-R D4 |
| SKU | pa_sku90MB1B40-M0ECY0 |
| EAN | pa_ean4711081758372 |
| Chipset | pa_chipsetIntel H610 |
| CPU sokkel | pa_cpu-sokkelLGA 1700 |
| Hukommelse | pa_hukommelse2 x DIMM, maks 64 GB DDR4; understøttede frekvenser 3200+(OC)/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz; ikke-ECC, ikke-buffered, dual channel |
| PCIe slots | pa_pcie-slots1 x PCIe 4.0 x16 (CPU), 1 x PCIe 3.0 x1 (chipset) |
| Lagring | pa_lagring1 x M.2 Key M (2242/2260/2280) PCIe 3.0 x4; 4 x SATA 6 Gb/s |
| Videoindgange | pa_videoindgange1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA |
| Netværk | pa_netvaerkRealtek 1 Gb Ethernet |
| USB porte | pa_usb-porte2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A |
| Lydsystem | pa_lydsystemRealtek 7.1 Surround Sound CODEC |
| Formfaktor | pa_formfaktorMicro-ATX |
| Dimensioner | pa_dimensioner22.6 cm x 19.5 cm |
| BIOS | pa_biosUEFI AMI, 128 Mb Flash ROM |
| Bundkortsupport | pa_bundkortsupportIntel 14th/13th/12th Gen Core, Pentium Gold, Celeron (LGA 1700, op til 65W); Windows 11/10 64-bit |
ASRock H610M-H2/M.2 D5 1700 mATX DDR5
På lager
| Vægt | 0,7 kg |
|---|---|
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnH610M-H2/M.2 D5 |
| Kategori | pa_kategoriBundkort |
| Model | pa_modelH610M-H2/M.2 D5 |
| SKU | pa_sku90-MXBML0-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4710483943775 |
| Chipset | pa_chipsetIntel H610 |
| Formfaktor | pa_formfaktorMicro ATX |
| Sokkel | pa_sokkelLGA1700 |
| Hukommelsestype | pa_hukommelsestypeDDR5 |
| Hukommelseshastighed | pa_hukommelseshastighedOp til 5600+ |
| Lagring | pa_lagring4 x SATA3, 1 x Ultra M.2 PCIe Gen3x4 |
| USB | pa_usbBagpå: 4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0; Front: 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 |
| HDMI | pa_hdmi2 x HDMI |
| Ethernet | pa_ethernetRealtek Gigabit Ethernet |
| Lydkodek | pa_lydkodekRealtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec |
| PCIe slots | pa_pcie-slots1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 |
| BIOS | pa_biosUEFI AMI 128 Mbit |
| Styresystem | pa_styresystemWindows 10 x64; Windows 11 x64 |
| Bundkortsupport | pa_bundkortsupport12th, 13th og 14th Gen Intel Core LGA1700 |
| Dimensioner | pa_dimensioner220 mm x 193 mm |
ASRock H610M-HVS/M.2 D5 Gen5 1700 mATX DDR5
På lager
| Vægt | 0,77 kg |
|---|---|
| Hukommelsesslots | pa_hukommelsesmoduler2 x DDR5 DIMM |
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnASRock H610M-HVS/M.2 D5 Gen5 |
| Kategori | pa_kategoriBundkort Micro-ATX LGA1700 |
| Model | pa_modelH610M-HVS/M.2 D5 Gen5 |
| SKU | pa_sku90-MXBTV0-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4711581492448 |
| Farve | pa_farveSort |
| Chipset | pa_chipsetIntel H610 |
| CPU sokkel | pa_cpu-sokkelLGA1700 |
| Formfaktor | pa_formfaktorMicro-ATX |
| Hukommelsestype | pa_hukommelsestypeDDR5 non-ECC uden buffer |
| Maks hukommelse | pa_maks-hukommelse128 GB |
| Hukommelseshastighed | pa_hukommelseshastighedOp til DDR5-5600 (14./13. Gen); op til DDR5-4800 (12. Gen) |
| BIOS | pa_bios128 Mb AMI UEFI med GUI |
| Strømfaser | pa_stroemfaser6+1+1 |
| Integreret grafik | pa_integreret-grafikIntel Xe Graphics Gen12 |
| HDMI | pa_hdmi1 x HDMI 2.1 (op til 4K 60Hz) |
| Lydsystem | pa_lydsystem7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897) |
| Netværk | pa_netvaerkGigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Realtek 8111H); ingen trådløs |
| PCIe slots | pa_pcie-slots1 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 3.0 x1 |
| Lager | pa_lager1 x M.2 PCIe Gen3 x4 (2280); 4 x SATA3 6.0 Gb/s |
| RAID | pa_raidIkke understøttet |
| USB porte | pa_usb-porte2 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C; 4 x USB 2.0 |
| Dimensioner | pa_dimensioner218 x 193 mm |
Asrock H610M-HDV/M.2 R2.0 Micro-ATX LGA1700
På lager
| Vægt | 0,82 kg |
|---|---|
| Revision | pa_revisionR2.0 |
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnH610M-HDV/M.2 R2.0 |
| Kategori | pa_kategoriMotherboard (Micro-ATX, Intel LGA1700) |
| Model | pa_modelH610M-HDV/M.2 R2.0 |
| SKU | pa_sku90-MXBJH0-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4710483939860 |
| Farve | pa_farveBlack (Sapphire Black PCB) |
| Chipset | pa_chipsetIntel H610 |
| CPU sokkel | pa_cpu-sokkelLGA1700 |
| Strømfaser | pa_stroemfaser6+1+1 Phase Design |
| Hukommelsesmoduler | pa_hukommelsesmoduler2 × DDR4 DIMM |
| Hukommelse | pa_hukommelseDDR4-3200, op til 64GB |
| Hukommelsestype | pa_hukommelsestypeDual Channel, understøtter XMP 2.0 |
| PCIe slots | pa_pcie-slots1 × PCIe 4.0 x16, 1 × PCIe 3.0 x1 |
| M.2 slots | pa_m-2-slots1 × M.2 Key-E (Type 2230 for WiFi/BT), 1 × Ultra M.2 Key-M (2242/2260/2280, PCIe Gen3 x4 & SATA3) |
| SATA standard | pa_sata-standard4 × SATA3 6.0 Gb/s |
| Lydkodek | pa_lydkodekRealtek ALC897 (7.1 CH HD) |
| Netværk | pa_netvaerkRealtek Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s, Intel I219V PHY |
| Integreret grafik | pa_integreret-grafikIntel Xe Graphics Gen 12 |
| DisplayPort | pa_displayport1 × DisplayPort 1.4 |
| HDMI | pa_hdmi1 × HDMI 2.1 |
| USB porte | pa_usb-porte2 × USB 3.2 Gen1 (front), 3 × USB 2.0 (front) |
| Porte | pa_porte2 × antennebeslag, 1 × PS/2 port, 1 × RJ-45 LAN |
| Formfaktor | pa_formfaktorMicro-ATX |
| Dimensioner | pa_dimensioner24.4 cm × 20.1 cm |
ASRock Z890 Pro RS Motherboard ATX LGA-1851 Intel Z890
På lager
| Vægt | 1,83 kg |
|---|---|
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnASRock Z890 Pro RS |
| Kategori | pa_kategoriATX bundkort |
| Model | pa_model90-MXBP10-A0UAYZ |
| SKU | pa_sku90-MXBP10-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4710483947452 |
| Formfaktor | pa_formfaktorATX |
| Chipset | pa_chipsetIntel Z890 |
| Sokkel | pa_sokkelLGA 1851 |
| Processor | pa_processorIntel Core Ultra Series 2 |
| Hukommelse max | pa_hukommelse-max256 GB (4 x DDR5 DIMMs, Dual Channel) |
| Hukommelse hastighed | pa_hukommelse-hastighedOp til 9066+ MHz (OC) |
| PCIe slots | pa_pcie-slots1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x4, 1 x PCIe 4.0 x1 |
| M.2 slots | pa_m-2-slots1 x M.2 Key E slot |
| Lagring | pa_lagringUnderstøtter PCIe 4.0/5.0 M.2 SSDs |
| USB porte | pa_usb-porte1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 6 x USB 3.2 Gen1 (2 rear), 8 x USB 2.0 (4 rear), 2 x Thunderbolt 4 Type-C |
| Ethernet | pa_ethernetRealtek 2.5G |
| Lyd | pa_lydRealtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic |
| Strømfaser | pa_stroemfaser16+1+1+1+1, Dr.MOS for VCore+GT |
| Variant | pa_variantNon-WiFi |
ASRock Z890 Pro-A Motherboard ATX LGA-1851 Intel Z890
På lager
| Vægt | 1,65 kg |
|---|---|
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnASRock Z890 Pro-A |
| Kategori | pa_kategoriBundkort ATX |
| Model | pa_modelZ890 Pro-A |
| SKU | pa_sku90-MXBP50-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4710483947537 |
| Farve | pa_farveSort |
| Chipset | pa_chipsetIntel Z890 |
| CPU sokkel | pa_cpu-sokkelLGA 1851 (LGA1851RL-ILM) |
| Processor type | pa_processor-typeIntel Core Ultra Processors Series 2 |
| Funktioner | pa_funktionerIntel Hybrid Technology, Turbo Boost Max 3.0, Thermal Velocity Boost, Adaptive Boost Technology, Integrated NPU |
| Hukommelsestype | pa_hukommelsestypeDDR5 SDRAM non-ECC unbuffered |
| Hukommelsesmoduler | pa_hukommelsesmoduler4 × DDR5 DIMM |
| Maks hukommelse | pa_maks-hukommelse256 GB |
| Hukommelsesfrekvens | pa_hukommelsesfrekvensNative 5600 MHz; OC op til 9066+ MHz (1DPC 1R) |
| BIOS | pa_bios256 Mb AMI UEFI med GUI |
| Integreret grafik | pa_integreret-grafikIntel Xe LPG Graphics Architecture |
| HDMI | pa_hdmi1 × HDMI 2.1, op til 4K 120Hz |
| DisplayPort | pa_displayport1 × DisplayPort 1.4 med DSC, op til 8K 60Hz / 5K 120Hz |
| Thunderbolt | pa_thunderbolt1 × Thunderbolt 4 Type-C (40 Gb/s, HDCP 2.3) |
| PCIe | pa_pcie1 × PCIe 5.0 x16 |
| M.2 slots | pa_m-2-slots5 |
| SATA standard | pa_sata-standard4 × SATA3 6.0 Gb/s |
| RAID | pa_raidRAID 0, 1, 5, 10 (SATA og M.2 NVMe) |
| Netværk | pa_netvaerk2.5G Ethernet (Dragon RTL8125BG) |
| Lyd | pa_lyd7.1 CH HD Audio, Realtek ALC897 |
ASRock B860 Pro RS ATX
På lager
| Vægt | 1,71 kg |
|---|---|
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnB860 Pro RS |
| Kategori | pa_kategoriMotherboard |
| Model | pa_modelB860 Pro RS |
| SKU | pa_sku90-MXBRM-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4711581490222 |
| Sokkel | pa_sokkelLGA1851 |
| Chipset | pa_chipsetIntel B860 |
| Formfaktor | pa_formfaktorATX |
| Hukommelsesmoduler | pa_hukommelsesmoduler4 x DDR5 DIMM, Dual Channel |
| Maks hukommelse | pa_maks-hukommelseOp til 256 GB |
| Hukommelseshastighed | pa_hukommelseshastighed8666+ MHz (OC) |
| PCIe slots | pa_pcie-slots2 (1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16) |
| M.2 slots | pa_m-2-slots4 (1x PCIe Gen5x4, 2x PCIe Gen4x4, 1x Key E for WiFi) |
| SATA standard | pa_sata-standard4 x SATA3 (6 Gbps) |
| Netværk LAN | pa_netvaerk-lan2.5 Gbps (Dragon RTL8125BG) |
| Lydkodek | pa_lydkodekRealtek ALC897 7.1 CH HD |
| USB porte | pa_usb-porte1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 6x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0 |
| Front I O porte | pa_front-i-o-porte1x USB 3.2 Gen1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 |
| Strømfaser | pa_stroemfaser10+1+1+1+1, Dr.MOS for VCore+GT+SA |
| Displayudgange | pa_displayudgangeHDMI, DisplayPort |
| RAID | pa_raidJa |
| Kompatibilitet | pa_kompatibilitetIntel Core Ultra Processors Series 2 (LGA1851) |
ASRock B860 Pro-A WiFi ATX S1851
På lager
| Vægt | 1,59 kg |
|---|---|
| Brand | ASRock |
| Produktnavn | ASRock B860 Pro-A WiFi |
| Kategori | Bundkort |
| Model | B860 Pro-A WiFi |
| SKU | 90-MXBRL-A0UAYZ |
| EAN | 4711581490253 |
| Chipsæt | Intel B860 |
| CPU sokkel | LGA1851 |
| Formfaktor | ATX |
| Dimensioner | 30.5 cm x 24.4 cm |
| Hukommelse | 4 x DDR5 DIMM, Dual Channel, non-ECC un-buffered, op til 8666+ (OC), maks 256GB, Intel XMP 3.0 |
| PCIe slots | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 (x4 mode) |
| M.2 slots | 1 x M.2 PCIe Gen5x4 (2280), 2 x M.2 PCIe Gen4x4 (2230-2280), 1 x M.2 Key E til WiFi/BT |
| Lagring | 4 x SATA3 6Gb/s, RAID 0/1/5/10, Intel VMD |
| USB porte | 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (bag), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (front), 8 x USB 3.2 Gen1, 6 x USB 2.0 |
| Netværk LAN | Realtek 2.5 Gigabit (RTL8125BG) |
| Netværk WiFi | Ja |
| Lydkodek | Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio |
| BIOS | 256Mb AMI UEFI med GUI, understøtter BIOS Flashback |
| Strømfaser | 10+1+1+1+1, Dr.MOS for VCore+GT+SA |
| Processor | Intel Core™ Ultra Processors Series 2 (LGA1851) |
| Pakkeindhold | 1 x I/O Shield, 2 x SATA data kabler, 1 x skrue til M.2 |
ASRock B860M Pro RS Micro ATX
På lager
| Vægt | 1,3 kg |
|---|---|
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnASRock B860M Pro RS WiFi |
| Kategori | pa_kategoriBundkort |
| Model | pa_modelB860M Pro RS |
| SKU | pa_sku90-MXBRP0-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4711581490277 |
| CPU socket | pa_cpu-socketLGA1851 |
| Chipset | pa_chipsetIntel B860 |
| Formfaktor | pa_formfaktorMicro ATX |
| Maks hukommelse | pa_maks-hukommelse256 GB |
| Lagring | pa_lagring4 x SATA 6Gb/s; 3 x M.2 |
| PCIe slots | pa_pcie-slots1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4 |
| DisplayPort | pa_displayport1 x DisplayPort |
| HDMI | pa_hdmi1 x HDMI |
| Netværk LAN | pa_netvaerk-lanDragon 2.5G LAN |
| Lyd | pa_lydRealtek ALC897 7.1 CH HD, Nahimic Audio |
| Strømfaser | pa_stroemfaser10+1+1+1+1 Power Phase |
| Blæserstik | pa_blaeserstikOp til 3A/36W for de fleste stik; CPU_FAN1 1A/12W |
ASRock B860M Pro-A WiFi Micro ATX
På lager
| Vægt | 1,16 kg |
|---|---|
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnASRock B860M Pro-A WiFi |
| Kategori | pa_kategoriBundkort |
| Model | pa_modelB860M Pro-A WiFi |
| SKU | pa_sku90-MXBRS-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4711581490307 |
| Chipset | pa_chipsetIntel B860 |
| Formfaktor | pa_formfaktorMicro ATX |
| Socket | pa_socketLGA1851 |
| Hukommelse | pa_hukommelse4 x DDR5 DIMM, Dual Channel, op til 8666+ OC, maks 256 GB, non-ECC un-buffered, XMP 3.0 |
| Lagring | pa_lagring4 x SATA3 6Gb/s; 1 x M.2 (2280, PCIe Gen5x4); 1 x M.2 (2230/2242/2260/2280, PCIe Gen4x4); 1 x M.2 (2280, PCIe Gen4x4); understøtter RAID 0/1/5/10, Intel VMD, NVMe boot |
| Porte | pa_porte1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C; 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 2 x USB 2.0 |
| USB-C | pa_usb-c1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C |
| USB porte | pa_usb-porte3 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 2 x USB 2.0; 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C; 2 x USB 3.2 Gen1; 4 x USB 2.0 |
| Ethernet | pa_ethernetRealtek 2.5G |
| Wi-Fi | pa_wi-fi802.11axe Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | pa_bluetoothBluetooth |
| Lyd | pa_lydRealtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec |
| BIOS | pa_biosUnderstøttet |
| Operativsystem | pa_operativsystemMicrosoft Windows 11 64-bit |
| Strømfaser | pa_stroemfaser10+1+1+1+1, Dr.MOS for VCore+GT+SA |
| HDMI | pa_hdmi1 x HDMI |
| DisplayPort | pa_displayport1 x DisplayPort |
| Pakkeindhold | pa_pakkeindhold2 x ASRock WiFi antenner 2.4/5/6 GHz |
ASRock B860M Pro RS WiFi Micro ATX
På lager
| Vægt | 1,31 kg |
|---|---|
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnASRock B860M Pro RS WiFi |
| Kategori | pa_kategoriBundkort |
| Model | pa_modelB860M Pro RS WiFi |
| SKU | pa_sku90-MXBRQ0-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4711581490284 |
| Formfaktor | pa_formfaktorMicro ATX |
| Dimensioner | pa_dimensioner24.4 x 24.4 cm |
| Chipset | pa_chipsetIntel B860 |
| Hukommelsestype | pa_hukommelsestypeDDR5, Dual Channel, 4x DIMM, op til 256 GB, op til DDR5-8666+ (OC), understøtter XMP 3.0, CUDIMM |
| Lagring | pa_lagring1x M.2 PCIe Gen5x4 (2280), 2x M.2 PCIe Gen4x4 (2230-2280), 4x SATA3 6Gb/s; RAID 0/1/5/10 |
| PCIe slots | pa_pcie-slots1x PCIe 5.0 x16 (CPU), 1x PCIe 4.0 x4 (Chipset), 1x M.2 Key E (2230 for WiFi/BT) |
| Netværk LAN | pa_netvaerk-lanRealtek Dragon RTL8125BG 2.5G |
| Trådløst netværk | pa_traadloest-netvaerkWi-Fi 6E 802.11axe (2×2 MIMO, 6GHz) |
| Bluetooth version | pa_bluetooth-version5.3 |
| HDMI | pa_hdmi1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | pa_displayport1x DisplayPort 1.4 |
| USB-C | pa_usb-c1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C |
| USB porte | pa_usb-porte3x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 |
| BIOS | pa_bios256Mb AMI UEFI med GUI, understøtter Instant Flash |
| Operativsystem | pa_operativsystemWindows 11 64-bit |
| Strømfaser | pa_stroemfaser10+1+1+1+1 |
| Wi-Fi | pa_wi-fiWi-Fi 6E |
ASRock B860M Pro-A mATX DDR5
På lager
| Vægt | 1,12 kg |
|---|---|
| Brand | pa_brandASRock |
| Produktnavn | pa_produktnavnASRock B860M Pro-A |
| Kategori | pa_kategoriBundkort |
| Model | pa_modelB860M Pro-A |
| SKU | pa_sku90-MXBRR-A0UAYZ |
| EAN | pa_ean4711581490291 |
| Chipset | pa_chipsetIntel B860 |
| Socket | pa_socketLGA1851 |
| Formfaktor | pa_formfaktorMicro ATX |
| Dimensioner | pa_dimensioner9.6″ x 9.6″ (244 x 244 mm) |
| Hukommelsesmoduler | pa_hukommelsesmoduler4 x DDR5 DIMM |
| Maks hukommelse | pa_maks-hukommelse256GB |
| Understøttet hukommelse | pa_understoettet-hukommelseOp til DDR5 8666+ (OC), non-ECC un-buffered, CUDIMM |
| PCIe slots | pa_pcie-slots1 x PCIe 5.0 x16 (CPU), 1 x PCIe 4.0 x4 (chipset) |
| M.2 slots | pa_m-2-slots1 x PCIe Gen5x4 (2280), 2 x PCIe Gen4x4 (2230/2242/2260/2280) |
| SATA standard | pa_sata-standard4 x SATA 6Gb/s |
| RAID | pa_raidRAID 0, 1, 5, 10 |
| Netværk LAN | pa_netvaerk-lanRealtek RTL8125BG 2.5Gbps |
| Lyd | pa_lydRealtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec |
| USB porte | pa_usb-porte1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps), 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0 |
| HDMI | pa_hdmi1 x HDMI |
| DisplayPort | pa_displayport1 x DisplayPort 1.4 |
| BIOS | pa_biosUnderstøttet |
| Kompatibel med | pa_kompatibel-medIntel Core Ultra Processors Series 2 (LGA1851), DDR5 non-ECC un-buffered, NVMe SSDs (boot support via VMD) |
Seneste set produkter
Find det perfekte bundkort til din PC hos Elektroniks
Hos Elektroniks ved vi, at bundkortet er computerens hjerte. Det er den komponent, der forbinder alt – processor, grafikkort, RAM, harddiske – og sikrer, at alt kommunikerer gnidningsfrit. Uanset om du bygger en ny maskine fra bunden, opgraderer din nuværende opsætning, eller skal have repareret en eksisterende, er valget af det rette bundkort afgørende for ydeevnen og stabiliteten. Vi er her for at guide dig gennem valget og sikre, at du får den optimale løsning.
Vi tilbyder et bredt udvalg af bundkort, der passer til forskellige behov og prisklasser. Fra bundkort designet til gaming og højtydende arbejdsstationer til mere prisvenlige modeller til hverdagsbrug, har vi noget for enhver smag. Og husk, hvis du har brug for assistance eller rådgivning, står vores team i Frederikshavn klar til at hjælpe dig. Vi tilbyder desuden gratis fejldiagnose, så du altid kan få et klart overblik over eventuelle reparationer, før du beslutter dig.
Hvad er et bundkort, og hvorfor er det så vigtigt?
Et bundkort, også kendt som et motherboard, er den primære printplade i en computer. Det fungerer som en central hub, der forbinder alle computerens vitale komponenter. Uden et velfungerende bundkort kan din computer simpelthen ikke fungere. Det bestemmer blandt andet, hvilken type processor, hukommelse og grafikkort din computer kan bruge, og hvor meget du kan udvide den i fremtiden. Derfor er det essentielt at vælge et bundkort, der matcher dine nuværende behov og fremtidige ambitioner.
Hos Elektroniks forstår vi kompleksiteten ved at vælge det rette hardware. Vi sælger ikke kun bundkort; vi er også eksperter i reparation af computere og andre elektroniske enheder. Skulle dit bundkort svigte, eller har du problemer med andre komponenter, kan du altid komme forbi vores butik i Tordenskjoldsgade 6B, Frederikshavn. Vi bruger altid kvalitetsreservedele og giver dig en klar pris- og tidsestimering på forhånd. Dette gælder for alle vores reparationer, fra smartphones og tablets til laptops og stationære computere.
Vælg det rigtige bundkort: Kompatibilitet og ydeevne
Når du vælger et nyt bundkort, er kompatibilitet nøglen. Det er vigtigt at sikre, at dit nye bundkort understøtter din processor (CPU), din RAM (hukommelse) og dit grafikkort. De primære faktorer, du skal overveje, er:
CPU-socket: Processorer har forskellige sockets (fysiske forbindelsespunkter) på bundkortet. Intel-processorer bruger f.eks. LGA-sockets, mens AMD-processorer ofte bruger AM-sockets. Du skal sikre dig, at bundkortets socket passer til din CPU.
Chipset: Chipsettet er en gruppe af chips på bundkortet, der styrer kommunikationen mellem CPU'en og andre komponenter. Forskellige chipsets tilbyder forskellige funktioner, som f.eks. understøttelse af USB-versioner, SATA-porte og overclocking.
RAM-type og -hastighed: Modern bundkort understøtter DDR4 eller DDR5 RAM. Sørg for, at dit bundkort understøtter den type og hastighed RAM, du ønsker at bruge.
Formfaktor: Bundkort kommer i forskellige størrelser, kendt som formfaktorer (f.eks. ATX, Micro-ATX, Mini-ITX). Størrelsen af dit bundkort skal passe til dit computerkabinet.
Udvidelsesslots: Hvis du planlægger at tilføje flere grafikkort, netværkskort eller andre udvidelseskort, skal du tjekke, om bundkortet har de nødvendige PCIe-slots.
Er du i tvivl om, hvilket bundkort der passer bedst til dine eksisterende komponenter, eller hvilke komponenter der passer til et specifikt bundkort? Vores erfarne teknikere hos Elektroniks kan rådgive dig. Vi hjælper hver dag kunder med at finde de rette hardwarekomponenter, hvad enten det er til en nybygget PC eller en opgradering af en eksisterende. Du kan komme forbi vores butik i Frederikshavn eller kontakte os direkte.
Bundkort til gaming og professionelt brug
For gamere og professionelle, der kræver maksimal ydeevne, er et high-end bundkort ofte en god investering. Disse bundkort tilbyder typisk avanceret strømforsyning, understøttelse af hurtigere RAM-hastigheder, flere PCIe-slots til flere grafikkort (hvis relevant) og bedre køleløsninger. De kan også have indbyggede Wi-Fi-moduler og forbedret lydkvalitet.
Hos Elektroniks finder du et udvalg af bundkort, der kan danne grundlag for en kraftfuld gaming-PC. Vi forstår, at stabilitet og hastighed er altafgørende, når det kommer til gaming. Derfor vælger vi kun at tilbyde produkter, vi kan stå inde for. Udover bundkort kan du også finde et bredt udvalg af laptops og PC'er, der er optimeret til gaming.
Faktorer ved valg af bundkort | |
|---|---|
Faktor | Betydning |
CPU Socket | Kompatibilitet med processor |
Chipset | Funktioner og hastigheder |
RAM Type | DDR4 eller DDR5 support |
Formfaktor | Passer i kabinet |
PCIe Slots | For udvidelseskort |
Installation og reparation af bundkort hos Elektroniks
Udskiftning eller installation af et bundkort kan være en kompleks proces, der kræver præcision og teknisk viden. Det involverer håndtering af statisk elektricitet, korrekt tilslutning af utallige kabler og sikring af, at alle drivere er korrekt installeret. Hvis du ikke føler dig tryg ved selv at udføre opgaven, kan vores professionelle teknikere hos Elektroniks hjælpe dig.
Vi tilbyder installation af nye bundkort samt reparation af eksisterende. Vores værksted er udstyret til at håndtere alle typer computerreparationer, og vi har erfaring med et bredt udvalg af hardware. Husk, at vi tilbyder gratis fejldiagnose – så du kan altid få professionel vurdering af dit bundkort eller din computers tilstand, før du tager en beslutning. Du finder os i Tordenskjoldsgade 6B, Frederikshavn.
Udover bundkort og computerreparationer forhandler vi også et bredt udvalg af andet elektronik og tilbehør. Fra nye smartphones og computer- og kontorudstyr, har vi de produkter, der kan gøre din digitale hverdag lettere og sjovere. Vi stræber altid efter at tilbyde kvalitetsprodukter og den bedste service til vores kunder.
Ofte stillede spørgsmål om bundkort
Hvad er forskellen på et Intel- og et AMD-bundkort?
Forskellen ligger primært i den type processor, de understøtter. Intel-bundkort er designet til Intel-processorer og har en Intel-socket (f.eks. LGA1200 eller LGA1700) og et Intel-chipset. AMD-bundkort er tilsvarende designet til AMD-processorer og bruger en AMD-socket (f.eks. AM4 eller AM5) og et AMD-chipset. Valget afhænger derfor af, hvilken CPU du ønsker at bruge. Begge typer bundkort kan tilbyde fremragende ydeevne afhængigt af den specifikke model og dit budget.
Har jeg brug for et specifikt bundkort til gaming?
Mens et standard bundkort kan fungere til gaming, vil et dedikeret gaming-bundkort ofte give dig fordele som bedre strømforsyning til overclocking, understøttelse af hurtigere RAM-hastigheder, flere PCIe-slots til potentielle grafikkort-opgraderinger, forbedret lydkvalitet og mere robuste komponenter. Disse funktioner er med til at give en mere stabil og højtydende gaming-oplevelse. Hvis du er en seriøs gamer, vil et bundkort designet til gaming sandsynligvis være en god investering for dig.
Kan et bundkort repareres, eller skal det altid udskiftes?
Det afhænger af skadens omfang. Mindre fejl, såsom en defekt port eller en løs komponent, kan potentielt repareres af erfarne teknikere. Større skader, som f.eks. en brændt del eller en defekt BIOS-chip, kræver ofte en udskiftning af hele bundkortet, da reparationen ville være for kompleks eller kostbar. Hos Elektroniks tilbyder vi gratis fejldiagnose, hvor vi vurderer om dit bundkort kan repareres, eller om en udskiftning er den bedste løsning. Vi giver dig altid en ærlig vurdering og et klart prisoverslag.
Hvad er et chipset, og hvorfor er det vigtigt?
ChiPsettet er en integreret del af dit bundkort, der fungerer som en controller og styrer datastrømmen mellem CPU'en og andre komponenter af din computer, såsom RAM, lagringsenheder (harddiske), og udvidelseskort. Det definerer også, hvilke funktioner bundkortet understøtter, herunder antallet af USB-porte, SATA-porte, M.2-slots og understøttelse af overclocking. Et kraftigt chipset giver ofte bedre muligheder for udvidelse og højere ydeevne.
Hvad er de mest almindelige årsager til, at et bundkort går i stykker?
Almindelige årsager til et defekt bundkort inkluderer overophedning, strømstød, fysisk skade, fejlbehæftede komponenter (f.eks. kondensatorer), statisk elektricitet under installation, og vandskade. Overophedning kan ske, hvis kølesystemet er utilstrækkeligt eller blæsere er tilstoppede. Strømstød kan opstå ved lynnedslag eller ustabil strømforsyning. Med årene kan komponenter også naturligt blive nedbrudt. Hos Elektroniks ser vi mange forskellige bundkortsfejl og kan ofte diagnosticere problemet hurtigt.
Hvilke fordele er der ved et M.2 slot på mit bundkort?
